<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Batterier alt om batterier &#187; Trickle opladning</title>
	<atom:link href="http://batterier.name/category/trickle-opladning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://batterier.name</link>
	<description>Batterier kan du læse om her.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 22:19:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Batterier &#8211; Trickle opladning</title>
		<link>http://batterier.name/trickle-opladning/</link>
		<comments>http://batterier.name/trickle-opladning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 01:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trickle opladning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://batterier.name/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Teoretisk set er det en opladning der er høj nok til at holde et batteri fuldt opladet, men lav nok til at undgå overopladning. Vedligeholdelse er en anden måde at beskrive løbende opladning på. Forudsætning  af optimal trickle ladning  for en bestemt batteri er en smule vanskeligt at beskrive, men det er almindeligt accepteret at [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teoretisk set er det en opladning der er høj nok til at holde et batteri fuldt opladet, men lav nok til at undgå overopladning. Vedligeholdelse er en anden måde at beskrive løbende opladning på. Forudsætning  af optimal trickle ladning  for en bestemt batteri er en smule vanskeligt at beskrive, men det er almindeligt accepteret at det ligger på omkring ti procent af batteriets kapacitet lad os tage et Uniross 2700 mAh AA NiMH batteri, der <span id="more-3"></span>er den optimale løbende opladningssats på eller under 270mA. En af årsagerne er at det vigtigt for dig at forstå den optimale opladning for din oplader og batterier, er at kompensere for den udledning af NiCd og NiMH batterier. En anden grund er, da overopladning af et batteri definitivt vil reducere levetiden på batteriet. Selv om de fleste producenter ikke anbefaler, at du lader et batteri ligge i opladeren i længere tid, er der mange mennesker  der lader batterier blive i opladeren i dage eller uger for at holde deres batterier &#8220;klar til brug&#8221; er det omkring en tiendedel af batteriets kapacitet eller mindre, så er det i orden, hvis du bare gør det lejlighedsvist. Generelt, kan det ikke anbefaldes at oplade et batteri i længer tid uden opsyn i længere tid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://batterier.name/trickle-opladning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
